- Регистрация
- 1 Янв 2019
- Сообщения
- 222
- Симпатии
- 18
Цены Belgee X50
| Комплектация | Active | Style | Prestige |
| Цена, руб. | 2 479 990 | 2 590 190 | 2 690 190 |
| Специальная выгода, руб. | 290 000 | 270 000 | 270 000 |
| Выгода по программе Трейд-ин, руб. | 250 000 | 140 000 | 140 000 |
| Максимальная выгода, руб. | 540 000 | 410 000 | 410 000 |
| Специальная цена, руб. | 1 939 990 | 2 180 190 | 2 280 190 |
Комплектации Belgee X50
| Комплектация | Active | Style | Prestige |
| Экстерьер | |||
| Легкосплавные колёсные диски 17" (шины 215/60 R17) | ● | – | – |
| Легкосплавные колёсные диски 18" (шины 215/55 R18) | – | ● | ● |
| Компактное запасное колесо | ● | ● | ● |
| Тормозные суппорты красного цвета | – | – | ● |
| Галогеновые фары ближнего и дальнего света | ● | ● | ● |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | – | – | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов в наружных зеркалах | ● | ● | ● |
| Светодиодные противотуманные фары с функцией подсветки поворотов | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние комбинированные фонари | ● | ● | ● |
| Подсветка околодверной зоны в наружных зеркалах заднего вида | – | – | ● |
| Корпуса наружных зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова | ● | ● | ● |
| Декоративная отделка "под карбон" (нижние накладки переднего и заднего бамперов, боковыенакладки) | ● | ● | ● |
| Панорамная крыша с люком | – | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● |
| Интерьер | |||
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ● | ● | ● |
| Высококачественная отделка приборной панели и накладок дверей из экокожи | – | ● | ● |
| Тканевая обивка сидений и дверных панелей | – | ● | – |
| Комбинированная обивка сидений (ткань и экокожа) | – | – | ● |
| Спортивные сиденья | – | – | ● |
| Черный потолок | – | – | ● |
| Металлические накладки на педали | – | – | ● |
| Атмосферная подсветка интерьера | – | – | ● |
| Регулируемый передний центральный подлокотник с боксом для хранения | ● | ● | ● |
| Подстаканники в центральной консоли | ● | ● | ● |
| Карманы для хранения в спинках передних сидений | ● | ● | ● |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | – | ● | ● |
| Центральный подголовник второго ряда сидений | – | ● | ● |
| Задний центральный подлокотник с подстаканниками | – | ● | ● |
| Полка в багажном отделении | ● | ● | ● |
| Багажное отделение с подсветкой, отсеком для хранения с сеткой и органайзером под полом | ● | ● | ● |
| Безрамочное салонное зеркало заднего вида с механической регулировкой затемнения | ● | ● | ● |
| Два плафона освещения второго ряда (по бокам) | – | ● | ● |
| Безопасность | |||
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозныхусилий (EBD) | ● | ● | ● |
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ● | ● | ● |
| Гидравлическая система помощи при торможении (HBA) | ● | ● | ● |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESC) и антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● |
| Система помощи при старте на подъеме (HHC) и при движении под уклон (HDC) | ● | ● | ● |
| Система контроля слепых зон (BSD) | – | – | ● |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ● | ● | ● |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | – | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | – | – | ● |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ● | ● | ● |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ● | ● | ● |
| Комфорт | |||
| 3 режима движения (Спорт, Комфорт, Эко) | ● | ● | ● |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ● | ● | ● |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ● | ● | ● |
| Кондиционер | ● | – | – |
| Однозонный климат-контроль с фильтром стандарта CN95 | – | ● | ● |
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | – | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | – | ● | ● |
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | ● | ● | ● |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | ● | – |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | – | – | ● |
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ● | ● | ● |
| Складная спинка сиденья второго ряда 60:40 | ● | ● | ● |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ● | ● | ● |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ● | ● | ● |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | – | – | ● |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ● | ● | ● |
| Цифровая приборная панель с диагональю 7" | ● | ● | ● |
| Мультимедийная система c сенсорным экраном 10,25" с Bluetooth, 6 динамиками | ● | ● | ● |
| Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через USB | ● | ● | ● |
| Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади) | ● | ● | ● |
| Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли | ● | ● | ● |
| Электрическая розетка 12В в багажном отделении | – | ● | ● |
| Видеорегистратор | – | – | ● |
| Задние датчики парковки (4) | ● | ● | – |
| Передние и задние датчики парковки (12) | – | – | ● |
| Система автоматической парковки (APA) | – | – | ● |
| Камера заднего вида | ● | ● | ● |
| Система камер кругового обзора 360° | – | – | ● |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | ● | ● | ● |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте(AutoHold) | ● | ● | ● |
| Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | ● | ● | ● |
| Система контроля давления и температуры в шинах (TPMS) | ● | ● | ● |
| Кнопка запуска двигателя | ● | ● | ● |
| Система бесключевого доступа | – | ● | ● |
| Датчик света | – | ● | ● |
Технические характеристики Belgee X50
Технические характеристики Belgee X50 Длина x Ширина x Высота, мм 4330 х 1800 х 1609 Колесная база, мм 2600 Снаряженная масса, кг 1415 Дорожный просвет, мм 180 Свес передний / задний, мм 880 / 850 Угол въезда / угол съезда 18° / 26° Объём багажника, л 330 Рабочий объем...
Последнее редактирование: