- Регистрация
- 1 Янв 2019
- Сообщения
- 222
- Симпатии
- 18
Цены Geely Coolray II
| Комплектация | Comfort | Luxury | Flagship | Exclusive |
| Цена, руб. | 2 794 990 | 2 909 190 | 3 109 190 | 3 139 190 |
| Специальная выгода, руб. | 120 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Выгода по программе Трейд-ин, руб. | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 |
| Выгода по программе Лояльный Трейд-ин / Специальный Трейд-ин, руб. | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 |
| Максимальная выгода, руб. | 380 000 | 320 000 | 320 000 | 320 000 |
| Специальная цена, руб. | 2 414 990 | 2 589 190 | 2 789 190 | 2 819 190 |
Комплектации Geely Coolray II
| Экстерьер | Comfort | Luxury | Flagship | Exclusive |
| Легкосплавные колесные диски 17" (шины 215/60 R17) | • | – | – | – |
| Легкосплавные колесные диски 18" черного цвета (шины 215/55 R18) | – | • | • | – |
| Легкосплавные колесные диски 18" Exclusive (шины 215/55 R18) | – | – | – | • |
| Компактное запасное колесо | • | • | • | • |
| Эксклюзивный цвет кузова "Лиловый перламутр" | – | – | – | • |
| Декоративная отделка "под карбон" (нижние накладки переднего и заднего бамперов, корпуса зеркал заднего вида) | • | • | • | • |
| Спортивный спойлер на задней двери | – | – | • | • |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | • | • | • | • |
| Светодиодные дневные ходовые огни интегрированные в головные фары | • | • | • | • |
| Вертикальные светодиодные дневные ходовые огни интегрированные в бампер | – | – | • | • |
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | • | • | • | • |
| Подсветка в наружных зеркалах заднего вида | – | – | • | • |
| Встроенные в наружные зеркала указатели поворота | • | • | • | • |
| Панорамная крыша с люком | – | • | • | • |
| Рейлинги на крыше | • | • | • | • |
| Тормозные суппорты красного цвета | – | – | • | • |
| Крыша и передние стойки окрашены в чёрный цвет | – | – | • | • |
| Интерьер | Comfort | Luxury | Flagship | Exclusive |
| Отделка интерьера и сидений экокожей чёрного и красного цвета | • | • | – | – |
| Отделка интерьера и сидений экокожей с замшевыми вставками чёрного и красного цвета | – | – | • | • |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | • | • | • | • |
| Металлические накладки на педали | – | – | • | • |
| Передний центральный подлокотник с боксом для хранения | • | • | • | • |
| Подстаканники в центральной консоли, передних и задних дверях | • | • | • | • |
| Карманы для хранения в спинках передних сидений | • | • | • | • |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | – | • | • | • |
| Центральный подголовник второго ряда сидений | • | • | • | • |
| Задний центральный подлокотник с подстаканниками | – | – | • | • |
| Атмосферная подсветка интерьера | – | – | • | • |
| Шторка в багажном отделении | • | • | • | • |
| Два плафона освещения второго ряда (по бокам) | – | • | • | • |
| Подсветка перчаточного ящика | – | • | • | • |
| Освещение пространства для ног передних пассажиров | – | • | • | • |
| Багажное отделение с подсветкой, отсеком для хранения | • | • | • | • |
| Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | • | • | • | • |
| Безопасность | Comfort | Luxury | Flagship | Exclusive |
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | • | • | • | • |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | • | • | • | • |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | – | • | • | • |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | – | – | • | • |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозныхусилий (EBD) | • | • | • | • |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | • | • | • | • |
| Гидравлическая система помощи при торможении (HBA) | • | • | • | • |
| Система помощи при старте на подъеме (HHC) и при движении под уклон (HDC) | • | • | • | • |
| Система автоматического экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов(AEB) | – | – | • | • |
| Система контроля слепых зон (BSD) | – | – | • | • |
| Интеллектуальная система управления дальним светом (IHBC) | – | – | • | • |
| Cистема распознавания дорожных знаков (SLIF+TSR) | – | – | • | • |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | • | • | • | • |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | • | • | • | • |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | • | • | • | • |
| Система автоматического запирания дверей при наборе скорости | • | • | • | • |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | • | • | • | • |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | • | • | • | • |
| Комфорт | Comfort | Luxury | Flagship | Exclusive |
| 4 режимa движения (Sport, Comfort, Eco, Adaptive) | • | • | • | • |
| Система старт/стоп | • | • | • | • |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | • | • | • | • |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | • | • | • | • |
| Однозонный климат-контроль | • | • | • | • |
| Воздуховоды системы вентиляции на центральном тоннеле второго ряда | • | • | • | • |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | • | • | • | • |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | – | • | • | • |
| Подогрев передних и задних сидений | • | • | • | • |
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | • | • | • | • |
| Обогрев рулевого колеса | • | • | • | • |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | • | • | – | – |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | – | – | • | • |
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | • | • | • | • |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей, водительское с функцией защиты от защемления | • | – | – | – |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | – | • | • | • |
| Кнопка запуска двигателя | • | • | • | • |
| Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | • | • | • | • |
| Система бесключевого доступа | – | • | • | • |
| Монохромная цифровая приборная панель диагональю 10,25" | • | – | – | – |
| Цветная цифровая приборная панель диагональю 10,25" | – | • | • | • |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3" с Bluetooth, Apple Carplay, 6динамиками | • | • | • | • |
| Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через USB | • | • | • | • |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | – | – | • | • |
| Разъемы USB (спереди - 2 разъёма USB-A; сзади - 1 разъём USB-A) | • | • | • | • |
| Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли | • | • | • | • |
| Задние датчики парковки (4) | • | • | – | – |
| Передние и задние датчики парковки (6+6) | – | – | • | • |
| Камера заднего вида | • | • | – | – |
| Система камер кругового обзора 360° с функцией «прозрачное шасси» | – | – | • | • |
| Система автоматической парковки (APA) | – | – | • | • |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте AutoHold | • | • | • | • |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | • | • | – | – |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | – | – | • | • |
| Датчик света | • | • | • | • |
| Датчик дождя | – | – | • | • |
| Электропривод двери багажника | – | – | • | • |
| Видеорегистратор 4-х канальный | – | – | • | • |
Технические характеристики Geely Coolray II
Технические характеристики Geely Coolray II Длина x Ширина x Высота, мм 4380 х 1810 х 1615 Колесная база, мм 2600 Снаряженная масса, кг 1432 Дорожный просвет, мм 180 Свес передний / задний, мм 900 / 880 Угол въезда / угол съезда 20° / 28° Объём багажника, л 330 Рабочий объем...
Последнее редактирование: