- Регистрация
- 1 Янв 2019
- Сообщения
- 208
- Симпатии
- 18
Технические характеристики
Общие | |
Кузов | SUV (Кроссовер) |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Размеры | |
Длина (мм) | 4330 |
Ширина (мм) | 1800 |
Высота (мм) | 1609 |
Колесная база (мм) | 2600 |
Колея передняя/задняя, мм | 1546/1557 |
Дорожный просвет (мм) | 180 |
Объем багажника (л) | 330/450 |
Объем топливного бака (л) | 45 |
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии (кг) | 1415 |
Технически допустимая масса транспортного средства (кг) | 1715 |
Передний свес, мм | 880 |
Задний свес, мм | 850 |
Угол въезда | 18° |
Угол съезда | 26° |
Двигатель | |
Модель двигателя | JLH—3G15TD |
Мощность (кВт/л.с.) | 110/150 (Россия); 130/177 (Беларусь) при (5500 об/мин.) |
Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 255 / 1500-4000 |
Рабочий объём двигателя (куб.см) | 1477 |
Экологический стандарт | EURO V |
Ускорение от 0 до 100 км/ч (с) | 8.4 |
Максимальная скорость (км\ч) | 190 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7,8 |
Расход топлива на трасса, л/100 км | 5,4 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,4 |
Вид топлива | ≥ АИ-95 |
Трансмиссия и управление | |
Тип коробки передач | 7-ступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением (7DCT) |
Тип привода | Передний (2WD) |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная |
Усилитель рулевого управления | Электроусилитель |
Передние и задние тормоза | Дисковые |