- Регистрация
- 1 Янв 2019
- Сообщения
- 228
- Симпатии
- 18
Цены новый Geely Coolray
| Комплектация | Спорт Sport | Эксклюзив Exclusive |
| Цена, руб. | 2 774 990 | 2 889 990 |
| Выгода по программе Трейд-ин, руб. | 150 000 | 150 000 |
| Максимальная выгода, руб. | 150 000 | 150 000 |
| Специальная цена, руб. | 2 624 990 | 2 814 990 |
Комплектации новый Geely Coolray
| Комплектация | Спорт Sport | Эксклюзив Exclusive |
| Экстерьер | | |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ● | ● |
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ● | ● |
| Встроенные в наружные зеркала указатели поворота | ● | ● |
| Легкосплавные колесные диски черного цвета 18" (шины 215/55, 18'') | ● | ● |
| Тормозные суппорты красного цвета | ● | ● |
| Компактное запасное колесо | ● | ● |
| 4 декоративных патрубка выхлопной системы | ● | ● |
| Декоративная отделка "под карбон" корпусов зеркал заднего вида | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● |
| Cпойлер спортивного дизайна с лого "S" | ● | ● |
| Панорамная крыша с люком | — | ● |
| Интерьер | | |
| Отделка интерьера и сидений экокожей чёрного цвета с контрастной строчкой красного цвета | ● | — |
| Спортивный интерьер с отделкой сидений экокожей, с красными акцентами | — | ● |
| Солнцезащитные козырьки с прозрачной секцией из затемнённого стекла | — | ● |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | — | ● |
| Салонное зеркало заднего вида с механической регулировкой затемнения | ● | ● |
| Цифровая приборная панель диагональю 8,8", тип 1 | ● | — |
| Цифровая приборная панель диагональю 8,8", тип 2 | — | ● |
| Передний подлокотник | ● | ● |
| Подстаканники в центральной консоли | ● | ● |
| Электрическая розетка 12 В в передней части центральной консоли | ● | ● |
| Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой из экокожи чёрного цвета | ● | ● |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | — |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | — | ● |
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ● | ● |
| Центральный подголовник второго ряда сидений | ● | ● |
| Задний подлокотник с подстаканниками | — | ● |
| Подсветка перчаточного ящика | — | ● |
| Два плафона освещения второго ряда | — | ● |
| Атмосферная многоцветная подсветка интерьера в дверях | — | ● |
| Багажное отделение с подсветкой | ● | ● |
| Разъемы для подключения и зарядки внешних устройств (USB), спереди - 2 разъёма для подключения и зарядки; сзади - 1 разъём для зарядки | — | ● |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | — | ● |
| Функция интеграции смартфона на платформах Android и iOS (через кабель) | ● | ● |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 14,6’’ с Bluetooth | ● | ● |
| Безопасность | | |
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● |
| Гидравлическая система помощи при торможении (HBA) | ● | ● |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● |
| Система помощи при старте на подъеме (HHC) и при движении под уклон (HDC) | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | — |
| Интеллектуальный круиз-контроль (ICA) | — | ● |
| Система автоматического экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов (AEB) | — | ● |
| Система контроля слепых зон (BSD) | — | ● |
| Ассистент смены полосы (LCA) | — | ● |
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | — | ● |
| Система предупреждения наезда сзади (CMSR) | — | ● |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTW) | — | ● |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | — | ● |
| Система экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELK) | — | ● |
| Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | — | ● |
| Система распознавания знаков ограничения скорости (SLIF+TSR) | — | ● |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ● | ● |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Система автоматического запирания дверей при наборе скорости | ● | ● |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | — | ● |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ● | ● |
| Комфорт | | |
| 4 режимa движения (Спортивный, Комфортный, Экономичный, Адаптивный) | ● | ● |
| Задние датчики парковки (4) | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | — |
| Система камер кругового обзора 360° c функцией "прозрачное шасси" | — | ● |
| Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | ● | — |
| Электрообогрев лобового стекла | — | ● |
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● |
| Подогрев передних и задних сидений | ● | ● |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ● | ● |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ● | ● |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ● | ● |
| Однозонный климат-контроль | ● | ● |
| Аудиосистема с 6 динамиками | ● | ● |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ● | ● |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ● | ● |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | — | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | ● |
| Воздуховоды системы вентиляции на центральном тоннеле второго ряда | ● | ● |
| Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | ● | ● |
| Шторка в багажном отделении | ● | ● |
| Бесключевой доступ со стороны водителя | ● | ● |
| Датчик дождя | — | ● |
| Датчик света | ● | ● |
| Набор автомобилиста | ● | ● |
Технические характеристики новый Geely Coolray
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4380 x 1810 x 1615 |
| Колёсная база, мм | 2600 |
| Снаряжённая масса, кг | 1445 |
| Дорожный просвет, мм | 182 |
| Свес передний / задний, мм | 900 / 880 |
| Угол въезда / съезда | 18,5° / 27,8° |
| Рабочий объём ДВС, см куб. | 1499 |
| Тип | Бензиновый, четырёхцилиндровый c турбонаддувом и... |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Покупка Geely Coolray